事業・支援実績
Business support

メディアの問い合わせ数170%に
大手メディアにてKPIである問い合わせを毎年2割以上ずつ増加させ、計3か年で170%を達成。業績もV字回復。

暮らしメディアのPV数向上300万PV
毎月数万PVだったメディアを1年半で300万PVのメディアに成長。

ポータルサイトでのSEOでトップに
一部上場企業でのポータルサイトにおいて、業界で一番のビッグワードにおいて長年トップ企業を抜いて1位に。流入数は劇的に増加。
その他の支援実績
時期 | 大分類 | 業種 | 従業員数 | エリア |
---|---|---|---|---|
2021年10月 | 製造 | 家具製造販売 | 130名 | 神奈川県 |
2021年10月 | 専門サービス | 建築設計 | 1名 | 福岡県 |
2022年3月 | 卸売/小売 | インテリア雑貨販売 | 2名 | 東京都 |
2022年4月 | 情報通信 | メディア | 20名 | 東京都 |
2022年4月 | 卸売 | 事務機器販売 | 6名 | 神奈川県 |
2022年5月 | 卸売 | 靴販売 | 4名 | 東京都 |
2022年6月 | 卸売 | 紙加工品製造販売 | 13名 | 神奈川県 |
2022年6月 | 情報通信 | メディア | 1名 | 東京都 |
2022年7月 | 卸売/小売 | インテリア雑貨販売 | 1名 | 東京都 |
2022年8月 | 製造 | 印刷 | 23名 | 東京都 |
2022年9月 | 情報通信 | オンラインスクール | 4名 | 東京都 |
2022年9月 | 情報通信 | メディア | 10名 | 東京都 |
2022年10月 | 卸売/小売 | 電気機器販売 | 20名 | 東京都 |
2022年11月 | 製造 | 印刷 | 13名 | 東京都 |
2022年12月 | 教育 | 学習支援 | 0名 | 東京都 |
2023年1月 | サービス | レッスン | 2名 | 東京都 |
2023年1月 | サービス | レッスン | 0名 | 東京都 |
2023年4月 | 卸売/小売 | 食品 | 4名 | 神奈川県 |
2023年5月 | 卸売 | 電子機器販売 | 7名 | 東京都 |
2023年6月 | 情報通信 | メディア | 2名 | 東京都 |
講演・セミナー実績
Seminar
-
企業・公的機関向け研修 - 起業・創業セミナー(公的機関)
- 新入社員研修(公共機関)
- リーダー研修(製造業及び公的機関)
- タイムマネジメント(情報通信業)
- ユーザー動向から見るイマドキの賃貸物件の探し方(エイブル)
- データ分析基礎講座(ハートラス)
- 顧客の捉え方とニーズ(KPIソリューションズ・adtech)
- マーケティングからみたユーザーニーズ(不動産ポータル サイト広告適正化部会)
- アクセス解析研究会・コンセプトダイアグラム(ロフトワーク)
- Yahooインタレストマッチ活用法(ヤフー)
- CRM戦略(DMW東京)
- *いずれも数十名から数百名対象
公開セミナー

